高圧ガス保安法関係手数料一覧
種 類 | 事 項 | 区分等 | 手数料 | 申請用紙 |
免状交付 | 製造保安責任者 | 免状交付 | 3,400 | |
免状再交付 | 2,400 | |||
販売主任者 | 免状交付 | 3,400 | ||
免状再交付 | 2,400 | |||
試 験 | 製造保安責任者 | 乙種化学責任者免状に係るもの | 10,000 | |
丙種化学責任者免状に係るもの | 9,400 | |||
乙種機械責任者免状に係るもの | 10,000 | |||
第二種冷凍機械責任者免状に係るもの | 10,000 | |||
第三種冷凍機械責任者免状に係るもの | 9,400 | |||
販売主任者 | 第一種販売主任者免状に係るもの | 8,500 | ||
第二種販売主任者免状に係るもの | 6,700 |
種類 | 事項 | 区 分 等 (処 理 容 積) | 手数料 (円) |
|
特定施設保安検査 | 定置式製造設備 | 10,000,000立方メートル/日以上 | 610,000 | |
1,000,000立方メートル/日以上 | 10,000,000立方メートル/日未満 | 370,000 | ||
500,000立方メートル/日以上 | 1,000,000立方メートル/日未満 | 250,000 | ||
100,000立方メートル/日以上 | 500,000立方メートル/日未満 | 150,000 | ||
25,000立方メートル/日以上 | 100,000立方メートル/日未満 | 120,000 | ||
5,000立方メートル/日以上 | 25,000立方メートル/日未満 | 95,000 | ||
1,000立方メートル/日以上 | 5,000立方メートル/日未満 | 75,000 | ||
200立方メートル/日以上 | 1,000立方メートル/日未満 | 60,000 | ||
100立方メートル/日以上 | 200立方メートル/日未満 | 33,000 | ||
移動式製造設備 | 10,000,000立方メートル/日以上 | 95,000 | ||
5,000,000立方メートル/日以上 | 10,000,000立方メートル/日未満 | 80,000 | ||
1,000,000立方メートル/日以上 | 5,000,000立方メートル/日未満 | 64,000 | ||
500,000立方メートル/日以上 | 1,000,000立方メートル/日未満 | 47,000 | ||
100,000立方メートル/日以上 | 500,000立方メートル/日未満 | 31,000 | ||
25,000立方メートル/日以上 | 100,000立方メートル/日未満 | 22,000 | ||
5,000立方メートル/日以上 | 25,000立方メートル/日未満 | 20,000 | ||
1,000立方メートル/日以上 | 5,000立方メートル/日未満 | 15,000 | ||
200立方メートル/日以上 | 1,000立方メートル/日未満 | 12,000 | ||
100立方メートル/日以上 | 200立方メートル/日未満 | 7,700 |
種類 | 事項 | 区 分 等 (処 理 容 積) | 手数料 (円) |
|
高圧ガス製造許可 | 定置式製造設備 | 10,000,000立方メートル/日以上 | 560,000 | |
1,000,000立方メートル/日以上 | 10,000,000立方メートル/日未満 | 340,000 | ||
500,000立方メートル/日以上 | 1,000,000立方メートル/日未満 | 220,000 | ||
100,000立方メートル/日以上 | 500,000立方メートル/日未満 | 140,000 | ||
25,000立方メートル/日以上 | 100,000立方メートル/日未満 | 110,000 | ||
5,000立方メートル/日以上 | 25,000立方メートル/日未満 | 86,000 | ||
1,000立方メートル/日以上 | 5,000立方メートル/日未満 | 68,000 | ||
200立方メートル/日以上 | 1,000立方メートル/日未満 | 54,000 | ||
100立方メートル/日以上 | 200立方メートル/日未満 | 31,000 | ||
移動式製造設備 | 10,000,000立方メートル/日以上 | 91,000 | ||
5,000,000立方メートル/日以上 | 10,000,000立方メートル/日未満 | 75,000 | ||
1,000,000立方メートル/日以上 | 5,000,000立方メートル/日未満 | 60,000 | ||
500,000立方メートル/日以上 | 1,000,000立方メートル/日未満 | 44,000 | ||
100,000立方メートル/日以上 | 500,000立方メートル/日未満 | 27,000 | ||
25,000立方メートル/日以上 | 100,000立方メートル/日未満 | 21,000 | ||
5,000立方メートル/日以上 | 25,000立方メートル/日未満 | 16,000 | ||
1,000立方メートル/日以上 | 5,000立方メートル/日未満 | 13,000 | ||
200立方メートル/日以上 | 1,000立方メートル/日未満 | 11,000 | ||
100立方メートル/日以上 | 200立方メートル/日未満 | 7,400 |
種類 | 事項 | 区 分 等 (処 理 容 積) | 手数料 (円) |
|
高圧ガス製造施設等変更許可 | 定置式製造設備 | 10,000,000立方メートル/日以上の増加 | 370,000 | |
1,000,000立方メートル/日以上 | 10,000,000立方メートル/日未満の増加 | 220,000 | ||
500,000立方メートル/日以上 | 1,000,000立方メートル/日未満の増加 | 150,000 | ||
100,000立方メートル/日以上 | 500,000立方メートル/日未満の増加 | 93,000 | ||
25,000立方メートル/日以上 | 100,000立方メートル/日未満の増加 | 69,000 | ||
5,000立方メートル/日以上 | 25,000立方メートル/日未満の増加 | 61,000 | ||
1,000立方メートル/日以上 | 5,000立方メートル/日未満の増加 | 57,000 | ||
200立方メートル/日以上 | 1,000立方メートル/日未満の増加 | 39,000 | ||
200立方メートル/日未満の増加 | 26,000 | |||
その他の場合 | 16,000 | |||
移動式製造設備 | 10,000,000立方メートル/日以上の増加 | 65,000 | ||
5,000,000立方メートル/日以上 | 10,000,000立方メートル/日未満の増加 | 53,000 | ||
1,000,000立方メートル/日以上 | 5,000,000立方メートル/日未満の増加 | 44,000 | ||
500,000立方メートル/日以上 | 1,000,000立方メートル/日未満の増加 | 31,000 | ||
100,000立方メートル/日以上 | 500,000立方メートル/日未満の増加 | 18,000 | ||
25,000立方メートル/日以上 | 100,000立方メートル/日未満の増加 | 14,000 | ||
5,000立方メートル/日以上 | 25,000立方メートル/日未満の増加 | 12,000 | ||
1,000立方メートル/日以上 | 5,000立方メートル/日未満の増加 | 9,200 | ||
200立方メートル/日以上 | 1,000立方メートル/日未満の増加 | 8,200 | ||
200立方メートル/日未満の増加 | 5,100 | |||
その他の場合 | 3,200 |
種 類 | 事 項 | 区分等(処理容積) | 手数料(円) |
製造施設完成検査 | 製造施設の設置許可に係るもの | 設置許可申請又は変更許可申請手数料の3/4但し、液化石油ガス法第37条の完成検査に合格したものは6,100 | |
製造施設等変更許可に係るもの |